교습비 공개자료 · 2026-03-05 확인학원비를 숨기지 않고
학원비를 숨기지 않고
상담 전에 먼저 확인하세요.
아래 표는 공개 학원·교습소 정보에서 확인된 스냅샷입니다. 학생에게 실제 적용되는 과정, 월 수업시간, 교재비·차량비·보강 등은 상담에서 반드시 최종 확인해야 합니다.
공개 교습비 표
과정별 월 교습시간과 금액
업데이트 기준일 이후 변동될 수 있습니다. 등록 전 원장님과 실제 적용 조건을 확인하세요.
| 구분 | 과정·과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 차량비 | 편도 | - | 40,000원 |
| 고등보습 | 수학 | 2,100분 | 350,000원 |
| 중등보습 | 과목당 수학·영어 | 1,860분 | 270,000원 |
| 중등보습 | 수학 | 1,029분 | 150,000원 |
| 중등보습 | 수학·영어 | 3,440분 | 500,000원 |
| 중등보습 | 수학·영어·과학 | 4,260분 | 620,000원 |
| 중등보습 | 수학·영어·국어 | 4,050분 | 590,000원 |
| 중등보습 | 수학·영어·국어·과학 | 4,870분 | 710,000원 |
| 초등보습 | 과목당 수학·영어 | 1,470분 | 205,000원 |
| 초등보습 | 수학 | 1,090분 | 150,000원 |
| 초등보습 | 수학·국어 | 1,800분 | 250,000원 |
| 초등보습 | 수학·영어 | 2,870분 | 400,000원 |
| 초등보습 | 수학·영어·과학 | 3,500분 | 490,000원 |
| 초등보습 | 수학·영어·국어 | 3,500분 | 490,000원 |
| 초등보습 | 수학·영어·국어·과학 | 4,150분 | 580,000원 |
비용 상담
학생 학년과 과목을 알려주시면 해당 과정 확인부터 합니다.
공개 표에 있는 과정 중 어떤 것이 실제로 적용되는지, 현재 모집 여부와 수업시간을 함께 확인하세요.